Descrizione
Giuntatrice a fusione per fibra ottica FST-V9 Ftth ad alta precisione con 6 motori | Giuntatrice a fusione per fibra ottica | ABPTEL by ABPTEL.
Prodotto di livello professionale per applicazioni di telecomunicazioni e data center.
Specifiche
| Numero di fibre | Singolo |
| Fibre applicabili | SM(ITU-T G.652&G.657),MM(ITU-T G.651),DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G655) |
| Fibra / cavo compatibile | Cavo da 0.25-3.0 mm per interni |
| Lunghezza spaccata | Diametro: 0.125-1 mm / Lunghezza di spaccatura: 8-16 mm |
| Modalità di giunzione | 41 modalità di giunzione preimpostate, massimo 100 modalità |
| Modalità di riscaldamento | 5 modalità di riscaldamento preimpostate (20/30/40/50/60 mm), massimo 100 modalità |
| Perdita di giunzione tipica | 0.01-0.05dB |
| Return Loss | ≥ 60dB |
| Illuminazione | 3 LED ad alta potenza luce bianca |
| Tempo di giunzione | 6-12s |
| Perdita di giunzione stimata | Disponibile |
| Lunghezza del manicotto riscaldante | 20-60mm |
| Tempo di riscaldamento | Riscaldamento rapido: 13 secondi, tempo di riscaldamento tipico: ≥20 secondi |
| Archiviazione dei risultati | 2000 ultimi record |
| Prova di tensione | 1.5 – 2.0N |
| Display | Visuale bidirezionale a 90°, display a colori ad alta risoluzione da 5.0 pollici |
| Visualizzazione e ingrandimento della fibra | X, Y, XY, X/Y: ingrandimento 500X |
| Alimentazione di laboratorio | Ingresso CA 100 – 240 V, ingresso CC 12- 15 V |
| Numero di giunzioni/riscaldamento con batteria | Capacità della batteria di 5200 mAh, tipicamente 280 cicli (giunzione + riscaldamento) |
| Metodi operativi | Pulsante/Schermo tattile |
| Calibrazione automatica | Calibrazione automatica ARC tramite pressione dell'aria e temperatura |
| Vita dell'elettrodo | 3000 archi |
| terminal | Mini USB 2.0 |
| Peso | 2.3 kg (con batteria) |
| Dimensioni | 140 W*165 L*160 A |
| Condizioni di funzionamento | Altitudine operativa 0-5000 m sul livello del mare, umidità relativa 0-95%, -10~50℃, vento massimo 15 m/s |
| Condizioni di conservazione | Umidità relativa 0-95%, -40~80°C, conservazione a lungo termine della batteria: -20~30°C |
Caratteristiche
- Giuntatrice a fusione in fibra ottica
- Giuntatrice in fibra di fusione
- Fusion Splicer
- Macchina per giunzione a fusione di fibre ottiche
- Giuntatrice per fusione in fibra ottica
Contatta ABPTEL Per specifiche tecniche, prezzi all'ingrosso e soluzioni OEM.









