Mareas Ideales para Lecciones
Empalmadora de fusión de fibra óptica FST-V9 de alta precisión con 6 motores | Empalmadora de fusión de fibra óptica | ABPTEL por ABPTEL.
Producto de calidad profesional para aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos.
Especificaciones
| Número de fibra | Individual |
| Fibras aplicables | SM (UIT-T G. 652 y G.657), MM (UIT-T G.651), DS (UIT-T G.653), NZDS (UIT-T G655) |
| Fibra / Cable compatible | Cable para interiores de 0.25-3.0 mm |
| Longitud escindida | Diámetro: 0.125-1 mm / Longitud de corte: 8-16 mm |
| Modo de empalme | 41 modos de empalme preestablecidos, máximo 100 modos. |
| Modo de calefacción | 5 modos de calentamiento preestablecidos (20/30/40/50/60 mm), máximo 100 modos. |
| Pérdida de empalme típica | 0.01-0.05dB |
| Pérdida de retorno | ≥60dB |
| Iluminación | 3 luces LED blancas de alta potencia |
| Tiempo de empalme | 6-12s |
| Pérdida estimada por empalme | Disponible |
| Longitud de la manga calefactora | 20-60mm |
| Tiempo de calentamiento | Tiempo de calentamiento rápido: 13 s, tiempo de calentamiento típico: ≥20 s |
| Almacenamiento de resultados | Últimos registros de 2000 |
| Prueba de tensión | 1.5 - 2.0N |
| Mostrar | Pantalla a color de alta resolución de 5.0 pulgadas con ángulo de visión bidireccional de 90° |
| Vista y aumento de fibra | X, Y, XY, X/Y: Ampliación 500X |
| Alimentación eléctrica | Entrada de CA 100 – 240 V, entrada de CC 12- 15 V |
| Número de empalmes/calentamiento con batería | Capacidad de la batería: 5200 mAh, duración típica: 280 ciclos (empalme + calentamiento). |
| Métodos de funcionamiento | Botón/Pantalla táctil |
| Calibración automática | Calibración automática de ARC por presión de aire y temperatura. |
| Vida del electrodo | 3000 arcos |
| terminal | Mini USB 2.0 |
| Peso | 2.3 kg (con batería) |
| Dimensión | 140 W x 165 L x 160 H |
| Condición de uso | Altitud de funcionamiento 0-5000 m sobre el nivel del mar, 0-95% de humedad relativa, -10~50℃, viento máximo 15 m/s |
| Condición de almacenamiento | Humedad relativa 0-95%, -40~80°C, almacenamiento de la batería: -20~30°C a largo plazo |
Caracteristicas
- Empalmador de fibra óptica por fusión
- Empalmador de fibra de fusión
- Fusion Splicer
- Máquina empalmadora de fibra óptica por fusión
- Empalmador de fusión de fibra óptica
Contacte con ABPTEL Para especificaciones, precios al por mayor y soluciones OEM.









